Сравнить реки
Выберите до трёх рек. Сравнивайте длину самих рек, а не речных систем.
| Показатель | Обь | Иртыш |
|---|---|---|
| Длина, км | 3 650 | 4 248 |
| Площадь водосбора, км² | 2 990 000 | 1 643 000 |
| Устье | Карское море | Обь |
| Бассейн | Карское море | Карское море |
| Часть России | Западная Сибирь | Западная Сибирь |
| Особенности измерения | 3 650 км — длина Оби от слияния Бии и Катуни. Значение 5 410 км относится к системе Обь — Иртыш, а не к одной Оби. | 4 248 км — собственная длина Иртыша. Длина системы Обь — Иртыш 5 410 км включает также участок Оби ниже слияния. |
Сведения и источники доступны по названию каждой реки. Способ выбора истока и устья может влиять на сравнение длины.